A 组
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸鸢 | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 5分 |
| 2 | 卡神小弟 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 3分 |
| 3 | Hans的一生之敌岩马威 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 2分 |
| 4 | 波奇 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 0分 |
| 5 | 水渕 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -1分 |
| 6 | 万竹王 | 5场 | 0-0-5 | 0分 | -9分 |
公开查看报名名单、阶段赛程、实时比分和排名信息。
本阶段正在进行,可查看实时比分、对阵和战绩变化。
当前显示全部 16 个分组的积分概览。
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纸鸢 | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 5分 |
| 2 | 卡神小弟 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 3分 |
| 3 | Hans的一生之敌岩马威 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 2分 |
| 4 | 波奇 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 0分 |
| 5 | 水渕 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -1分 |
| 6 | 万竹王 | 5场 | 0-0-5 | 0分 | -9分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋秋 | 5场 | 5-0-0 | 15分 | 9分 |
| 2 | 灰玲2 | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 7分 |
| 3 | 长风 | 5场 | 0-0-5 | 0分 | -10分 |
| 4 | 别吵,在叠Q | 5场 | 0-0-5 | 0分 | -10分 |
| 5 | 维依 | 5场 | 0-0-5 | 0分 | -10分 |
| 6 | 六草开一百八十层 | 5场 | 0-0-5 | 0分 | -10分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脖子捂汗 | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 6分 |
| 2 | 落歌 | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 6分 |
| 3 | Weaker | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 2分 |
| 4 | 东一天胡国士 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -1分 |
| 5 | 金瓯永固杯 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -4分 |
| 6 | AricD | 5场 | 0-0-5 | 0分 | -9分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wood | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 4分 |
| 2 | Sherick | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 4分 |
| 3 | 飛鳥 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -1分 |
| 4 | zcl真吃力 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -1分 |
| 5 | 賊眉 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -1分 |
| 6 | 帝王蟹 | 5场 | 1-0-4 | 3分 | -5分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沐风 | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 6分 |
| 2 | 益友唉西报名王 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 3分 |
| 3 | 北京自啪王 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 1分 |
| 4 | 大穆1211 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -2分 |
| 5 | 阿龙是只暴鲤龙 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -3分 |
| 6 | WJY | 5场 | 1-0-4 | 3分 | -5分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乱世之奸雄 | 5场 | 5-0-0 | 15分 | 6分 |
| 2 | 麻烦 | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 5分 |
| 3 | Haruria | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 2分 |
| 4 | 月月 | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -2分 |
| 5 | 牙哥我错了vgc | 5场 | 1-0-4 | 3分 | -3分 |
| 6 | 喷红 | 5场 | 0-0-5 | 0分 | -8分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灰玲 | 5场 | 4-0-1 | 12分 | 7分 |
| 2 | wix | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 2分 |
| 3 | 苏打 | 5场 | 3-0-2 | 9分 | 2分 |
| 4 | QMC | 5场 | 2-0-3 | 6分 | -2分 |
| 5 | 哈基密 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -4分 |
| 6 | 嘛这么难 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -5分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 区欠 夫不 区欠 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 4分 |
| 2 | Snorlax | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 4分 |
| 3 | 残阳 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 4 | 我想做个好人 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -3分 |
| 5 | 三合一特性大牙狸 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -5分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白色恶魔 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 3分 |
| 2 | 猫猫叹气 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 1分 |
| 3 | 舜水 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 1分 |
| 4 | curse | 4场 | 2-0-2 | 6分 | -1分 |
| 5 | 酸奶鱼 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -4分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城之内火焰 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 5分 |
| 2 | 三日月之舞 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 4分 |
| 3 | 无敌的花推 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 4 | 王可可的甜茶 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | -1分 |
| 5 | 棉 | 4场 | 0-0-4 | 0分 | -8分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福姬 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 3分 |
| 2 | 卡噗E亚斯 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 1分 |
| 3 | kpachi | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 4 | 野渡 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 5 | 47只蝴蝶 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -4分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 我宣布你已经不在是训练家 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 4分 |
| 2 | 杰尼杰尼 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 3 | 验了代后是金水 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 4 | 冰仪云飞 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 5 | 残局 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -4分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25xinyu | 4场 | 4-0-0 | 12分 | 6分 |
| 2 | Bee | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 4分 |
| 3 | Mel | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 4 | 黑暗零食 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -3分 |
| 5 | 彧彧 | 4场 | 0-0-4 | 0分 | -7分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黍离 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 4分 |
| 2 | OFBO | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 4分 |
| 3 | lovelylan | 4场 | 2-0-2 | 6分 | -1分 |
| 4 | EUICday0选手 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -3分 |
| 5 | 巴斯光年 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -4分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 画中人 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 4分 |
| 2 | sactora | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 3分 |
| 3 | 红色暴鲤龙 | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 1分 |
| 4 | Tdrunner | 4场 | 2-0-2 | 6分 | 0分 |
| 5 | ChpyX2 | 4场 | 0-0-4 | 0分 | -8分 |
积分榜总览
| 排名 | 选手 ID | 场次 | 胜-平-负 | 积分 | 小分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡神小弟2号 | 4场 | 4-0-0 | 12分 | 6分 |
| 2 | 樱满凌默 | 4场 | 3-0-1 | 9分 | 4分 |
| 3 | Steven | 4场 | 2-0-2 | 6分 | -1分 |
| 4 | 乙醛 | 4场 | 1-0-3 | 3分 | -4分 |
| 5 | bingx | 4场 | 0-0-4 | 0分 | -5分 |